Guantes de trabajo de seguridad de cuero partido de vaca de color rojo para la industria de soldadura (6504. RD)
--Guante de soldadura de vaca dividida --Parte posterior de cuero de una sola pieza --Pulgar en forma de ala --Forrado c;
Información básica.
N º de Modelo. | 6504.RD |
Longitud | Largo |
Estanqueidad del manguito | Perder |
Color | Rojo |
Tamaño | 14" / 16" |
Otro | Material anti-marco cosido disponible |
Soldado o no | Sí |
En388 | 4144 |
Cuero | Vaca Split |
Atrás | Cuero de una pieza |
Forrado | Totalmente forrado |
Paquete de transporte | 12 Pares/Polybag, 5 Doz/CTN |
Especificación | 14"-18" |
Marca comercial | reysky |
Origen | China Milán |
Código hs | 42032910 |
Capacidad de producción | 1000 docenas por mes |
Descripción del Producto
--Guante de soldadura dividido de vaca--Espalda de cuero de una pieza
--Pulgar del ala
--Totalmente forrado de algodón
--Soldado
--Cosido con material Amarid
--Grado AB-BC opcional
Solicitud:
El instrumento ensambla
Industria, construcción, agricultura, etc.
Como exportador y fabricante de productos de seguridad, especialmente guantes de soldadura de alta calidad.
y guantes de soldadura, guantes de cuero.
Nuestra empresa se fundó en 2004. Nuestro personal tiene experiencia en el suministro de guantes de soldadura de alta calidad.
y también guante de trabajo desde hace más de diez años.
Esperamos poder hacer negocios a largo plazo con nuestros clientes para beneficio mutuo.
1. Información del producto | ||
nombre del producto | Guante de trabajo para soldadura con pulgar y ala de cuero partido de vaca (6504. RD) | |
Artículo No. | 6504.RD | |
Material | Serraje vacuno | |
Color | Rojo | |
Tamaño disponible | 14" / 16" | |
Paquete | 1. A opción del comprador | |
2. Embalaje general: 12 pares/bolsa 5 docenas/cartón | ||
Impresión de logotipos | Elija según el logotipo de impresión del comprador | |
Solicitud | Industrial, construcción, agricultura, familia, exterior, industria química, etc. | |
Capacidad de suministro | 50000 por dosis | |
Personalizado | OEM y ODM | |
2. Envío y pago | ||
Cantidad mínima de pedido | 500 dosis | |
El tiempo de entrega | dentro de los 45 días posteriores a la confirmación del pedido | |
Término de precio | FOB CIF CFR | |
Puerto FOB | Shénzhen | |
Plazo de pago | 1,30% T/T prepago y 70% antes de cargar la mercancía | |
2,30% T/T prepago y 70% L/C a la vista | ||
3. Si el costo total de la mercancía es inferior a 6000 USD, normalmente debe T/T 100% antes de cargar la mercancía y pagarnos alguna tarifa de despacho de aduana. | ||
Precio unitario | Contáctenos para obtener el último precio (Mayor cantidad, descuento mayor) |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora