En388 ANSI5 Revestimiento de nailon, Hppe y fibra de vidrio Recubrimiento de PU (poliuretano) Resistente a cortes Prueba de corte Seguridad en el trabajo Protección para las manos Guantes tejidos
Descripción general Nuestras ventajas MOQ: 3600 pares Tiempo de entrega: 15 días después del pago Paquete de transporte:;
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | corte-d |
Longitud | Personalizado |
Estanqueidad del manguito | Ajustado |
Color | Gris |
Tamaño | 7/S-11/XXL |
Logo | Logotipo personalizado |
Términos de intercambio | según sus necesidades |
Tamaño disponible | 7/S-11/XXL |
El tiempo de entrega | 7 días después de confirmado el pedido |
Cantidad mínima de pedido | 600 pares |
Paquete de transporte | Siga sus necesidades |
Especificación | 45*28*50 |
Marca comercial | OEM |
Origen | ciudad de gaomi |
Código hs | 6116100000 |
Capacidad de producción | 60, 000 unidades/día |
Descripción del Producto
Nuestras ventajas
Cantidad mínima de pedido: 3600 paresTiempo de entrega: 15 días después del pagoPaquete de transporte: 12 pares/bolsa de plástico, 240 pares/cajaMétodo de pago: pago en línea a través de Made-in-china.com, T/T, etc.
Puede confirmar que somos fabricante a través de la certificación SGS.
Certificación CE
Personaje | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |
Resistencia a la abrasión (número de ciclo) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- |
Resistencia al corte Blace (Índice) | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
Resistencia al desgarro | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
Resistencia a la perforación | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora